Unser Nachwuchs konnte bei den Kreismeisterschaften des Bezirks Stuttgart einige Titel und vordere Platzierungen mit nach Hause nehmen:
Hier die einzelnen Ergebnisse:
W8 | ||
Emma Frohwieser | ||
Weitsprung | 3,03 m | Platz 2 |
Ball | 13,50 m | Platz 2 |
800 m | 3:40,33 min | Platz 3 |
W9 | ||
Isabell Fitzner | ||
50 m | 8,99 s | Platz 6 |
Weitsprung | 3,20 m | Platz 4 |
Ball | 19,00 m | Platz 4 |
W10 | ||
Annie Mayer | ||
50 m | 8,43 s | Platz 2 |
Weitsprung | 3,25 m | Platz 3 |
Ball | 25,00 m | Platz 1 |
W12 | ||
Kathleen Reinhardt | ||
75 m | 10,61 s | Platz 2 |
Weitsprung | 4,48 m | Platz 2 |
Lydia Gold | ||
75 m | 11,34 s | |
Weitsprung | 4,35 m | Platz 3 |
W 13 | ||
Saskia Rast | ||
75 m | 10,36 s | Platz 1 |
Weitsprung | 4,45 m | Platz 3 |
Lara Lauble | ||
75 m | 10,76 s | Platz 3 |
Weitsprung | 4,50 m | Platz 2 |
Ball | 33,50 m | Platz 1 |
Lisa Gnad | ||
75 m | 11,33 s | Platz 6 |
Weitsprung | 3,91 m | Platz 6 |
Ball | 30,50 m | Platz 2 |
M 9 | ||
Angelos Tsimopoulos | ||
50 m | 8,44 s | Platz 1 |
Weitsprung | 3,20 m | Platz 3 |
Ball | 29,50 m | Platz 2 |
Die 4 x 75 m Staffel der weiblichen U 14 mit Saskia Rast, Lara Lauble, Lydia Gold und Kathleen Reinhardt wurde mit 40,77 s Kreismeister. Damit liegen die Mädchen auf Platz 3 der Württembergischen Bestenliste. Herzlichen Glückwunsch allen AthletInnen.