Fünf Meistertitel, drei Vizemeistertitel und drei Bronzemedaillen, sowie etliche neue Bestleistungen waren die erfreuliche Ausbeute der VfB Athletinnen und Athleten bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der U18/U20 und Aktiven. Dabei erlief sich die 4 x 200m Staffel der männlichen U20 Staffel zusätzlich zum Titel noch die Norm für die Deutschen Meisterschaften.
Herzlichen Glückwunsch an alle.
| M U18 | |||
| Alexander Mikeladse | Weitsprung | 5,97m | Platz 4 |
| M U20 | |||
| Robin Mack | 400m | 53,26s | Platz 7 |
| Elias Schurr | 400m | 56,82s | Platz 11 |
| Lars Pluschkell | 60 Hürden | 8,53s | Platz 3 |
| Marko Tereshchuk | Dreisprung | 13,01m | Platz 2 |
| Malik Badjie | Dreisprung | 11,86m | Platz 6 |
| Felix Helm | Kugel | 14,67m | Platz 1 |
| Jannik Krewenka | Kugel | 13,95m | Platz 2 |
| Staffel 4 x 200m | Hirsch, Niklas; Pluschkell, Lars; Mack, Robin; Schurr, Elias Ephraim |
1:33,65 min | Platz 1 |
| Männer | |||
| Noah Höschele | Stabhochsprung | 4,60m | Platz 3 |
| W U18 | |||
| Jette Helbig | Weitsprung | 4,63m | Platz 16 |
| W U20 | |||
| Charlotte Rosner | 60m | 7,98s | VL |
| 200m | 25,90s | Platz 9 | |
| 400m | 1:00,43 min | Platz 5 | |
| Annika Seltmann | 400m | 1:05,12 min | Platz 12 |
| Aneor Dagornet | Dreisprung | 10,52m | Platz 4 |
| Frauen | |||
| Alexandra Schweizer | 200m | 28,90s | Platz 17 |
| 400m | 1:10,93 min | Platz 4 | |
| Rebecca Dürr | Weitsprung | 5,29m | Platz 6 |
| 60m | 8,40s | VL | |
| Dreisprung | 10,82m | Platz 5 | |
| Marie-Laurence Jungfleisch | Hochsprung | 1,80m | Platz 1 |
| Jara Ellinger | Hochsprung | 1,77m | Platz 2 |
| Dreisprung | 11,57m | Platz 3 | |
| Anjuli Knäsche | Stabhochsprung | 4,45m | Platz 1 |
| Jennifer-Stefania Dossey | Dreisprung | 13,01m | Platz 1 |
| Lydia Frimpong-Ley | Dreisprung | 11,10m | Platz 4 |
| Jule Banzhaf | Kugel | 12,85m | Platz 5 |






